KAYSERİ KOCASİNAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Nufus ve İdari Yapı

İlçenin Nüfus Durumu

 

MAHALLE ALAN TN NUFUS
AHİ EVRAN 58,89 50 4323
AKCATEPE 1051,18 54 355
AKİN 2306,23 92 482
ALSANCAK 98,09 41 3081
AMARAT 2854,43 60 281
ARGINCIK 157,22 117 10630
BARBAROS 175,16 9 17415
BARSAMA 1882,54 71 327
BAYRAMHACI 5562,43 80 241
BEYAZŞEHİR 151,77 52 17367
BEYDEĞİRMENİ 1749,89 81 109
BOĞAZKÖPRÜ 2344,41 64 81
BOYACI 2785,88 95 350
BOZTEPE 491,33 59 3502
BUĞDAYLI 875,44 57 2874
CAMİKEBİR 228,8 107 6304
CIRGALAN 1573,4 53 3309
ÇEVRİL 2871,71 66 456
DADAĞI 2795,15 105 182
DORUKLU 1872,84 72 243
DÜVER 5011,8 62 508
EBİÇ 4143,91 93 996
ELAGÖZ 739,96 58 918
ELMALI 2762,63 82 164
EMMİLER 3124 67 415
ERCİYESEVLER 78,28 33 15118
ERKİLET 5397,86 118 509
ERTUĞRUL GAZİ 1331,31 106 13233
ESKİÖMERLER 4274,33 83 307
EYİM 2272,41 73 243
FEVZİ ÇAKMAK 98,32 31 19984
FEVZİOĞLU 690,87 46 2586
GENERAL EMİR 888,18 109 5499
GEVHER NESİBE 41,95 27 3633
GÖMEÇ 1966,44 98 444
GÜNEŞLİ 2636,42 97 819
HACI SAKİ 17,03 25 994
HASAN ARPA 747,92 55 267
HASANCI 1615,53 74 213
HIRKAKÖY 6990,64 68 755
HİMMETDEDE 4669,82 61 328
HOCA AHMET YESEVİ 137,02 44 9235
HÖBEK 2727,55 75 168
KALKANCIK 2661,89 84 259
KARAHÖYÜK 676,06 101 45
KARAKİMSE 4137,09 85 396
KAŞKÖY 3207,25 86 450
KAYABAŞI 244,8 36 7149
KEMER 2518,21 110 286
KIZIK 3073,04 102 473
KOCASİNAN 67,79 51 3452
KUŞCAĞIZ 1300,77 76 160
KUŞÇU 2200,64 96 316
MAHZEMİN 5678,64 91 1844
MEVLANA 89,69 21 12306
MİMARSİNAN 119,76 32 21471
MİTHATPAŞA 405,91 13 14598
MOLLAHACI 2502,36 69 283
MOLU 5090,87 65 562
OBRUK 1992,19 77 159
ORUÇREİS 334,85 14 2737
OSMANGAZİ 653,88 111 14390
OYMAAĞAÇ 1590,52 1 560
SAHABİYE 111,42 29 18587
SALUR 987,1 104 232
SANAYİ 164,46 24 1164
SANCAKTEPE 194,74 15 7177
SARAY BOSNA 272,16 45 2234
SARAYCIK 1912,39 78 529
SEYRANİ 65,44 19 3547
SÜMER 52,48 22 3749
ŞEKER 1202,22 2 3336
TALATPAŞA 284,83 48 2012
TAŞHAN 2208,48 70 185
TURGUT REİS 79,73 10 14255
UĞUREVLER 100,45 34 7945
VATAN 1319,86 113 160
YAKUT 164,49 89 10114
YAVUZ SELİM 89,47 49 3144
YAVUZLAR 115,43 5 10878
YAZIR 1078,47 56 563
YEMLİHA 9094,02 63 4536
YENİ 82,02 20 9188
YENİDOĞAN 180,45 3 10412
YENİŞEHİR 94,53 11 11342
YEŞİL 773,1 16 5592
YILDIZEVLER 105,27 35 5515
YUKARIHASİNLİ 2527,69 88 137
YUNUS EMRE 91,09 6 6721
YUVALI 7780,6 87 476
YÜREĞİL 1496,89 79 366
ZİYAGÖKALP 101,27 4 14009
ZÜMRÜT 106,85 43 7663

Sahabiye Mahallesi Alparslan Caddesi No 44 Kocasinan/KAYSERİ - 0352 339 73 74

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.